2024年9月20日、iPhone16シリーズが発売されました。
今回のアップデートでは「iPhone 16Pro」,「iPhone 16ProMax」に関して、前機種の「iPhone 15Pro」,「iPhone 15ProMax」と比較して画面サイズ・解像度が大きくなっています。
このように、iOS端末は過去機種を含めると画面サイズや解像度が大きく変化しており、アプリ開発やテスト担当者はこれらの対応確認に苦労しているのではないでしょうか。
そこで今回、備忘録的な意味も含め、これまでのiOS端末の発売日や画面サイズ、解像度などを一覧化してみました。
iPhoneは初代から16シリーズ(無印, Plus, Pro, ProMax)、iPadについても初代からiPad Air(M2)、iPad pro(M4)まで掲載しています。
1.iOS/Apple端末の画面サイズ、解像度
iPhone一覧
端末 | 発売日 | 画面サイズ(インチ) | ppi | 解像度(px) |
---|---|---|---|---|
iPhone | 2007年6月29日 | 3.5 | 163 | 480×320 |
iPhone 3G | 2008年7月11日 | 3.5 | 163 | 480×320 |
iPhone 3GS | 2009年6月19日 | 3.5 | 163 | 480×320 |
iPhone 4 | 2011年2月7日 | 3.5 | 326 | 960×640 |
iPhone 4S | 2011年10月14日 | 3.5 | 326 | 960 x 640 |
iPhone 5 | 2012年9月20日 | 4 | 326 | 1136x640 |
iPhone 5c | 2013年9月12日 | 4 | 326 | 1136x640 |
iPhone 5s | 2013年9月12日 | 4 | 326 | 1136x640 |
iPhone 6 | 2014年9月11日 | 4.7 | 326 | 1334x750 |
iPhone 6Plus | 2014年9月15日 | 5.5 | 401 | 1920x1080 |
iPhone 6s | 2015年9月9日 | 4.7 | 401 | 1334x750 |
iPhone 6sPlus | 2015年9月10日 | 5.5 | 401 | 1920x1080 |
iPhone SE | 2016年3月22日 | 4 | 326 | 1136x640 |
iPhone 7 | 2016年9月7日 | 4.7 | 326 | 1334x750 |
iPhone 7Plus | 2016年9月7日 | 5.5 | 401 | 1920x1080 |
iPhone 8 | 2017年9月12日 | 4.7 | 326 | 1334x750 |
iPhone 8Plus | 2017年9月12日 | 5.5 | 401 | 1920x1080 |
iPhone X | 2017年9月12日 | 5.8 | 401 | 2436x1125 |
iPhone XS | 2018年9月12日 | 5.8 | 458 | 2436x1125 |
iPhone XSMax | 2018年9月12日 | 6.5 | 458 | 2688x1242 |
iPhone XR | 2018年9月12日 | 6.1 | 326 | 1792x828 |
iPhone 11 | 2019年9月19日 | 6.1 | 326 | 1792x828 |
iPhone 11Pro | 2019年9月19日 | 5.8 | 458 | 2436x1125 |
iPhone 11ProMax | 2019年9月19日 | 6.5 | 458 | 2688x1242 |
iPhone SE(2ndgeneration) | 2020年4月13日 | 4.7 | 326 | 1334x750 |
iPhone 12mini | 2020年10月2日 | 5.4 | 476 | 2340x1080 |
iPhone 12 | 2020年10月2日 | 6.1 | 460 | 2532x1170 |
iPhone 12Pro | 2020年10月2日 | 6.1 | 460 | 2532x1170 |
iPhone 12ProMax | 2020年10月2日 | 6.7 | 458 | 2778x1284 |
iPhone 13mini | 2021年9月20日 | 5.4 | 476 | 2340x1080 |
iPhone 13 | 2021年9月20日 | 6.1 | 460 | 2532x1170 |
iPhone 13Pro | 2021年9月20日 | 6.7 | 460 | 2778x1284 |
iPhone 13ProMax | 2021年9月20日 | 6.7 | 458 | 2778x1284 |
iPhone SE(3rdgeneration) | 2022年3月14日 | 4.7 | 326 | 1334x750 |
iPhone 14 | 2022年9月13日 | 6.1 | 460 | 2532x1170 |
iPhone 14Plus | 2022年9月13日 | 6.7 | 458 | 2778x1284 |
iPhone 14Pro | 2022年9月13日 | 6.1 | 460 | 2556x1179 |
iPhone 14ProMax | 2022年9月13日 | 6.7 | 460 | 2796x1290 |
iPhone 15 | 2023年9月22日 | 6.1 | 460 | 2556x1179 |
iPhone 15Plus | 2023年9月22日 | 6.7 | 460 | 2796x1290 |
iPhone 15Pro | 2023年9月22日 | 6.1 | 460 | 2556x1179 |
iPhone 15ProMax | 2023年9月22日 | 6.7 | 460 | 2796x1290 |
iPhone 16 | 2024年9月20日 | 6.1 | 460 | 2556x1179 |
iPhone 16Plus | 2024年9月20日 | 6.7 | 460 | 2796x1290 |
iPhone 16Pro | 2024年9月20日 | 6.3 | 460 | 2622x1206 |
iPhone 16ProMax | 2024年9月20日 | 6.9 | 460 | 2868x1320 |
iPad一覧
端末 | 発売日 | 画面サイズ(インチ) | ppi | 解像度(px) |
---|---|---|---|---|
iPad | 2010年4月3日 | 9.7 | 132 | 1024×768 |
iPad 2 | 2011年3月11日 | 9.7 | 132 | 1024×768 |
iPad(第3世代) | 2012年3月15日 | 9.7 | 264 | 2048×1536 |
iPad(第4世代) | 2012年11月1日 | 9.7 | 264 | 2048×1536 |
iPad mini | 2012年11月1日 | 7.9 | 163 | 1024×768 |
iPad Air | 2013年11月1日 | 9.7 | 264 | 2048x1536 |
iPad mini2 Retinaディスプレイモデル | 2013年11月12日 | 7.9 | 326 | 2048x1536 |
iPad Air2 | 2014年10月16日 | 9.7 | 264 | 2048x1536 |
iPad mini3 | 2014年10月16日 | 7.9 | 326 | 2048x1536 |
iPad mini4 | 2015年9月9日 | 7.9 | 326 | 2048x1536 |
iPad Pro(12.9-inch) | 2015年11月11日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad Pro(9.7-inch) | 2016年3月22日 | 9.7 | 264 | 2048x1536 |
iPad(第5世代) | 2017年3月21日 | 9.7 | 264 | 2048x1536 |
iPadPro(10.5-inch) | 2017年6月6日 | 10.5 | 264 | 2224x1668 |
iPad Pro(12.9-Inch)(第2世代) | 2017年6月6日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad(第6世代) | 2018年3月27日 | 9.7 | 264 | 2048x1536 |
iPad Pro11-inch(第1世代)Wi-Fi | 2018年10月30日 | 11 | 264 | 2388x1668 |
iPad Pro12.9-inch(第3世代) | 2018年10月30日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad Air(第3世代) | 2019年3月18日 | 10.5 | 264 | 2224x1668 |
iPad mini(第5世代) | 2019年3月18日 | 7.9 | 326 | 2048x1536 |
iPad(第7世代) | 2019年9月24日 | 10.2 | 264 | 2160x1620 |
iPad Pro11-inch(第2世代) | 2020年3月23日 | 11 | 264 | 2388x1668 |
iPad Pro12.9-inch(第4世代) | 2020年3月23日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad(第8世代) | 2020年9月15日 | 10.2 | 264 | 2160x1620 |
iPad Air(第4世代) | 2020年9月21日 | 10.9 | 264 | 2360x1640 |
iPad Pro11-inch(第3世代) | 2021年5月19日 | 11 | 264 | 2388x1668 |
iPad Pro12.9-inch(第5世代) | 2021年5月19日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad mini(第6世代) | 2021年9月22日 | 8.3 | 326 | 2266x1488 |
iPad(第9世代) | 2021年9月22日 | 10.2 | 264 | 2160x1620 |
iPadAir(第5世代) | 2022年3月14日 | 10.9 | 264 | 2360x1640 |
iPad Pro 11-inch (第4世代) | 2022年10月26日 | 11 | 264 | 2388x1668 |
iPad Pro 12.9-inch (第6世代) | 2022年10月26日 | 12.9 | 264 | 2732x2048 |
iPad (第10世代) | 2022年10月26日 | 10.9 | 264 | 2360x1640 |
iPad Air 11-inch (M2) | 2024年5月15日 | 11 | 264 | 2420x1668 |
iPad Air 13-inch (M2) | 2024年5月15日 | 13 | 264 | 2752x2064 |
iPad Pro 11-inch (M4) | 2024年5月15日 | 11 | 264 | 2420x1668 |
iPad Pro 13-inch (M4) | 2024年5月15日 | 13 | 264 | 2752x2064 |
※ppiとは、「pixel per inch(ピクセル・パー・インチ)」の略称で、1インチあたりのピクセルサイズのこと
まとめ
iPhone,iPadの画面サイズ、解像度についてまとめました。
今後も新しいシリーズが発売される度に、画面サイズや解像度がアップデートされていくことが予想されます。
アプリ開発やソフトウェアテストの際にお役立てください。