今回は、2024年5月時点の日本国内と世界全体におけるOSのシェア率について、StatCounter Global Statsの測定結果を基にランキング形式で紹介します。
OSのシェア率のトレンドや業界動向を把握したい人は、今回紹介する内容をお役立てしてください。
出典:Operating System Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats
1.PCのOSシェア率
まずは、PCのOSシェア率について、世界全体と日本国内の結果をプラットフォーム毎にみていきましょう。
1-1 世界全体
以下のランキング表は、世界全体における「PC」でのOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2024年5月のシェア率 | 2023年5月のシェア率 | 1年間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Windows | 73.84% | 61.33% | +12.51% |
第2位 | OS X | 14.88% | 18.74% | -3.86% |
第3位 | Unknown | 4.86% | 12.54% | -7.68% |
第4位 | Linux | 3.77% | 2.67% | +1.1% |
第5位 | Chrome OS | 2.54% | 3.54% | -1% |
第5位 | Xbox | 0.07% | 1.13 | -1.06% |
第5位 | Playstation | 0.03% | 0.03 | ±0% |
グラフで表すと、以下のような結果となります。
1-2 日本国内
以下のランキング表は、日本国内における「PC」でのOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2024年5月のシェア率 | 2023年5月のシェア率 | 1年間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Windows | 71.19% | 63.91% | +7.28% |
第2位 | Unknown | 14.98% | 15.23% | -0.25% |
第3位 | OS X | 12.1% | 19.11% | -7.01% |
第4位 | Linux | 1.1% | 0.79% | +0.31% |
第5位 | Chrome OS | 0.54% | 0.72% | -0.18% |
第6位 | Playstation | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
グラフで表すと、以下のような結果となります。
2.モバイルのOSシェア率
2-1 世界全体
以下のランキング表は、世界全体における「モバイル」でのOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2024年5月のシェア率 | 2023年5月のシェア率 | 1年間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Android | 70.6% | 66.87% | +3.73% |
第2位 | iOS | 28.65% | 32.31% | -3.66% |
第3位 | Samsung | 0.37% | 0.41% | -0.04% |
第4位 | Unknown | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
第5位 | KaiOS | 0.14% | 0.19% | -0.05% |
第6位 | Windows | 0.02% | 0.02% | ±0% |
第7位 | Linux | 0.02% | 0.01% | ±0% |
グラフで表すと、以下のような結果となります。
2-2 日本国内
以下のランキング表は、日本国内における「モバイル」でのOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2024年5月のシェア率 | 2023年5月のシェア率 | 1年間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | iOS | 60.77% | 69.92% | -9.15% |
第2位 | Android | 38.98% | 29.93% | +9.05% |
第3位 | Playstation | 0.08% | 0.01% | +0.07% |
第4位 | Samsung | 0.08% | 0.07% | +0.01% |
第5位 | Windows | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
第6位 | Unknown | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
第7位 | Linux | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
グラフで表すと、以下のような結果となります。
まとめ
今回は、2024年5月時点のOSシェア率を紹介しました。
「PC」のシェア率は、世界全体でも日本国内でもWindowsのシェア率が70%ほどあることから、支持の高さがうかがえます。ただし、日本国内においては「Unknown」の数値が約15%を占めていることから、詳細なシェア率は不透明になっています。
「モバイル」では、世界全体では「Android」、日本国内では「iOS」のシェア率が最も多い傾向にあります。しかし、1年間の推移でみると日本国内で「Android」のシェア率が約9%伸びているため、iOSからAndroidに乗り換える人が増えているようです。
Android OSが搭載されているGoogle pixelスマホの売れ行きが日本で好調というニュースもあったので、それが要因となっているのではないかと予想されます。