今回は、2024年11月時点の日本国内と世界全体における検索エンジン別のシェア率について、StatCounter Global Statsの測定結果を基にランキング形式で紹介します。
過去1年の推移をみると、世界・日本ともにGoogleのシェア率が圧倒的に高いのは変わらないものの、PCとモバイルでシェア率の傾向は異なっていることが分かりました。
検索エンジンのトレンドや業界動向を把握したい人は、今回紹介する内容をお役立てください。
出典:Operating System Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats
1.主要な検索エンジン
まずは、今回の記事で取り上げる主要の検索エンジンについて紹介します。それぞれの概要は以下の通りです。
検索エンジン | 特徴 |
---|---|
Googleによって開発された世界最大の検索エンジン。世界中で使用されている。表示順位の決定には様々な基準があり、多くのアップデートがある。 | |
Bing | Microsoftによって開発された検索エンジン。独自の検索技術を持っており、Microsoft Edgeというブラウザのデフォルト検索エンジンとして設定されている。 |
Yahoo! | ヤフーによって開発された検索エンジン。日本ではGoogleに次ぐシェアを誇っている。検索画面にYahoo!が提供するサービスの一覧や、最新のトピックを表示している。 |
Baidu(バイドゥ) | 中国の百度(バイドゥ)によって開発された大型の検索エンジン。中国では1位のシェアを誇っている。 |
Yandex(ヤンデックス) | ロシアのYandexによって開発された検索エンジン。ロシア地域周辺に絞ってサービスを展開している。独自に開発した機械学習のアルゴリズムによって評価されたページを上位に表示させている。 |
DuckDuckGo(ダックダックゴー) | アメリカのDuckDuckGoによって開発された検索エンジン。ユーザーのプライバシーの保護を基本方針としている。広告が少なく、検索履歴が表示されないなどの特長がある。 |
Naver(ネーバー) | 主に韓国で利用されている検索エンジン。カテゴリーごとに検索結果を表示しているのが特徴。 |
Ecosia(エコシア) | ドイツで開発された検索エンジン。Ecosiaで検索することでEcosia社が得る収益の80%以上が非営利団体WFFに寄付され、植樹活動に使われる。 |
Sogou(ソゴウ) | Baiduに次いで、中国でシェアが普及している検索エンジン。近年は、顔認識や音声認識、機械翻訳など様々な最先端のAI開発に力を入れている。 |
360search(旧Haosou) | 中国で開発された検索エンジン。開発元がインターネットセキュリティ企業であるため、情報セキュリティは他の検索エンジンよりも優れているといわれている。 |
Shenma(シェンマ) | 中国のアリババとモバイルブラウザ「UC優視」が連携してサービスを開始した検索エンジン。モバイル検索のみ提供しているため、スマホ市場で大きなシェアを持っている。 |
2.PC検索エンジン別のシェア率(2024年11月)
世界で見るとGoogleシェア率が圧倒的に高いものの1年前と比較すると減少しており、その分Bingのシェア率が増加していることが分かりました。
日本で見ると、Googleシェア率が増えており、BingやYahoo!のシェア率が減少しています。
2-1 世界全体
世界におけるPCの検索エンジンシェア率です。
各国様々な検索エンジンがありますが、Googleは国を選ばす利用されているため、世界全体でのシェアは圧倒的に高い結果となっています。
ランキング | 検索エンジン名称 | 2024年11月のシェア率 | 2023年11月シェア率 | 過去1年での変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 80.3% | 82.72% | -2.42% | |
第2位 | Bing | 11.57% | 9.6% | +1.97% |
第3位 | Yahoo! | 2.79% | 2.93% | -0.14% |
第4位 | Yandex | 2.65% | 2.34% | +0.31% |
第5位 | DuckDuckGo | 0.95% | 0.67% | +0.28% |
第6位 | Baidu | 0.6% | 0.62% | -0.02% |
第7位 | Haosou | 0.31% | 0.22% | +0.09% |
第8位 | Naver | 0.25% | 0.2% | +0.05% |
第9位 | CocCoc | 0.17% | 0.16% | +0.01% |
第10位 | Ecosia | 0.16% | 0.16ぷ | ±0 |
※上位10位まで表示
2-2 日本国内
日本におけるPCの検索エンジンシェア率です。
2024年6月時点ではBingのシェア率が27%弱まで急増していましたが、現在は18%弱まで減少しています。
ランキング | 検索エンジン名称 | 2024年11月のシェア率 | 2023年11月シェア率 | 過去1年での変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 73.62% | 71.38% | +2.24% | |
第2位 | Bing | 17.84% | 18.59% | ‐0.75% |
第3位 | Yahoo! | 6.46% | 8.8% | -2.34% |
第4位 | YANDEX | 0.73% | 0.33% | +0.4% |
第5位 | DuckDuckGo | 0.69% | 0.33% | +0.36% |
第6位 | Baidu | 0.29% | 0.28% | +0.01% |
第7位 | CocCoc | 0.15% | 0.12% | +0.03% |
第8位 | Naver | 0.07% | 0.05% | +0.02% |
第9位 | Ecosia | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
第10位 | Haosou | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
※上位10位まで表示
3.モバイル検索エンジン別のシェア率(2024年11月)
モバイルにおいてもGoogleのシェア率が最も高いですが、世界全体と日本国内で2位が異なる結果となりました。
3-1 世界全体
世界におけるモバイルの検索エンジンシェア率です。
2位はロシアで開発されたYandexで約2%のシェア率となっています。3位以降はシェア率が1%以下という結果となっており、Googleが圧倒的なシェア率となっています。
ランキング | 検索エンジン名称 | 2024年11月のシェア率 | 2023年11月のシェア率 | 過去1年での変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 93.83% | 95.08% | -1.25% | |
第2位 | Yandex | 2.33% | 1.56% | ‐0.77% |
第3位 | Baidu | 0.89% | 1.05% | ‐0.16% |
第4位 | Bing | 0.89% | 0.64% | +0.25% |
第5位 | DuckDuckGo | 0.72% | 0.5% | +0.22% |
第6位 | Yahoo! | 0.62% | 0.54% | +0.08% |
第7位 | Naver | 0.33% | 0.21% | +0.12% |
第8位 | CocCoc | 0.15% | 0.15% | ±0 |
第9位 | Ecosia | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
第10位 | Shenma | 0.04% | 0.05% | ‐0.01% |
※上位10位まで表示
3-2 日本国内
日本におけるモバイルの検索エンジンシェア率です。
PCではBingが2位でしたが、モバイルではYahoo!が2位という結果となりました。
ランキング | ブラウザ名称 | 2024年11月のシェア率 | 2023年11月のシェア率 | 過去1年での変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | 84.8% | 79.19% | +5.61% | |
第2位 | Yahoo! | 12.1% | 18.78% | -6.68% |
第3位 | Bing | 1.21% | 0.8% | +0.41% |
第4位 | Yandex | 0.48% | 0.25% | +0.23% |
第5位 | DuckDuckGo | 0.46% | 0.32% | +0.14% |
第6位 | CocCoc | 0.43% | 0.33% | +0.1% |
第7位 | Baidu | 0.2% | 0.15% | +0.05% |
第8位 | Naver | 0.19% | 0.12% | +0.07% |
第9位 | Ecosia | 0.06% | 0.04% | +0.02% |
第10位 | Sogou | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
第10位 | Haosou | 0.02% | 0% | +0.02% |
※上位10位まで表示
まとめ
今回は、世界全体・日本国内における検索エンジン別のシェア率について紹介しました。
世界・日本において「Google」のシェア率が最も高い状況です。
今後過去の推移から直近で大きく変動することはないと考えられるため、しばらくは「Google」のシェア率が高い状態が続くでしょう。
ただし、2位以降のシェア率の差はそこまで大きくないので、切り替わる可能性も考えられます。