今回は、2023年2月時点の日本国内と世界全体におけるOSシェア率を、グラフを用いながらランキング形式で紹介します。
OSシェアのトレンドを把握したいという方、業務での利用をはじめ、業界動向の把握や調査などにぜひお役立てください。
出典:Operating System Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats
- もくじ
1.日本国内でみるOSシェア率
PC+モバイル OSシェア率
以下のランキングは、日本における2023年2月時点での【PC+モバイル全体】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Windows | 38.29% | 41.71% | -3.42% |
第2位 | iOS | 30.36% | 27.71% | +2.65% |
第3位 | Android | 13.74% | 13.46% | +0.28% |
第4位 | Unknown | 9.28% | 9.26% | +0.02% |
第5位 | OS X | 7.21% | 6.78% | +0.43% |
第6位 | Linux | 0.48% | 0.54% | -0.06% |
第7位 | Chrome OS | 0.47% | 0.36% | -0.11% |
第8位 | Playstation | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
第9位 | Samsung | 0.03% | 0.03% | 0 |
日本における、2023年2月の【PC・モバイル全体】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
PC OSシェア率
以下のランキングは、日本における2023年2月時点での【PC】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Windows | 68.72% | 71.12% | -2.4% |
第2位 | Unknown | 16.64% | 15.78% | +0.86% |
第3位 | OS X | 12.94% | 11.56% | +1.38% |
第4位 | Linux | 0.85% | 0.93% | -0.08% |
第5位 | Chrome OS | 0.84% | 0.61% | +0.23% |
日本における、2023年2月の【PC】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
モバイル OSシェア率
以下のランキングは、日本における2023年2月時点での【モバイル】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | iOS | 68.5% | 67.03% | +1.47% |
第2位 | Android | 31.39% | 32.85% | -1.46% |
第3位 | Samsung | 0.08% | 0.08% | 0 |
第4位 | Playstation | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
第5位 | Windows | 0.01% | 0.01% | 0 |
第6位 | Unknown | 0.01% | 0.01% | 0 |
日本における、2023年2月の【モバイル】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
2.世界全体でみるOSシェア率
PC+モバイル OSシェア率
以下のランキングは、世界全体における2023年2月時点での【PC+モバイル全体】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Android | 43.88% | 42.99% | +0.89% |
第2位 | Windows | 27.71% | 29.22% | -1.51% |
第3位 | iOS | 17.13% | 17.21% | -0.08% |
第4位 | OS X | 6.27% | 6.04% | +0.23% |
第5位 | Unknown | 2.43% | 2.15% | +0.28% |
第6位 | Linux | 1.14% | 1.15% | -0.01% |
第7位 | Chrome OS | 1.12% | 0.93% | +0.19% |
第8位 | Samsung | 0.2% | 0.2% | 0 |
第9位 | KaiOS | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
第10位 | Playstation | 0.02% | 0.02% | 0 |
第10位 | Other | 0.02% | 0.02% | 0 |
世界における、2023年2月の【PC+モバイル】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
PC OSシェア率
以下のランキングは、世界全体における2023年2月時点での【PC】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Windows | 71.78% | 74.12% | -2.34% |
第2位 | OS X | 16.26% | 15.33% | +0.93% |
第3位 | Unknown | 6.12% | 5.27% | +0.85% |
第4位 | Linux | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
第5位 | Chrome OS | 2.89% | 2.35% | +0.54% |
第6位 | FreeBSD | 0.01% | 0.01% | 0 |
世界における、2023年2月の【PC】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
モバイル OSシェア率
以下のランキングは、世界全体における2023年2月時点での【モバイル】のOSシェア率です。
ランキング | OS名称 | 2023年2月のシェア率 | 先月のシェア率 | 1ヶ月間でのスコア変動 |
---|---|---|---|---|
第1位 | Android | 72.27% | 71.77% | +0.5% |
第2位 | iOS | 27.1% | 27.6% | -0.5% |
第3位 | Samsung | 0.34% | 0.34% | 0 |
第4位 | KaiOS | 0.13% | 0.11% | +0.02% |
第5位 | Unknown | 0.12% | 0.12% | 0 |
第6位 | Windows | 0.02% | 0.02% | 0 |
第7位 | Nokia Unknown | 0.01% | 0.01% | 0 |
世界における、2023年2月の【モバイル】でのOSのシェア率は、次のグラフのような結果でした。
まとめ
今回は、2023年2月時点のOSシェア率についてまとめました。
日本のPC市場においてWindowsが依然としてトップのシェア率を誇っていますが、ひと月前と比較すると2.4%も減少しています。一方、モバイル市場では、iOSが7割弱のシェアを占め、1月から2月にかけて1.47%増加していました。日本国内において、iOSのシェア率は依然拡大が続いてると言えます。
世界的な観点から見ると、PC市場でも日本と同様にWindowsが最も一般的なOSであり、第1位のシェア率を誇っていますが、1月から2月にかけて2.34%減少しており日本と同様にシェア率は下落傾向です。一方、モバイル市場では、日本とは異なりAndroidのシェア率が約7割を占めており、先月よりも0.5%増加しています。
総じて言えることは、2023年1月から2月にかけては、Windowsのシェア率に最も変動があったということです。特に、世界市場においては減少傾向にあることが分析できます。一方で、iOSのシェア率は拡大傾向にあります。